dхDN, мм/дюйм | D, мм | L, мм | I, мм | F, мм | Масса, гр |
---|---|---|---|---|---|
50х2" | 96 | 162 | 148 | 125 | 588 |
63х2" | 115 | 193 | 178 | 125 | 720 |
63х2 ½ " | 115 | 193 | 178 | 144 | 720 |
75х2 ½ " | 129 | 201 | 186 | 144 | 920 |
75х3" | 129 | 203 | 186 | 158 | 1050 |
90х3" | 155 | 220 | 202 | 158 | 1200 |
90х4" | 155 | 223 | 202 | 180 | 1440 |
110х4" | 183 | 253 | 233 | 180 | 1780 |
Фланцевое соединение
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.