
d, мм | d1, мм | d2, мм | I, мм | I1, мм | I2, мм | Масса, гр |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 22 | 44 | 59 | 26 | 56 | 41 |
20 | 22 | 44 | 59 | 26 | 56 | 42 |
25 | 28 | 55 | 63 | 32 | 59 | 59 |
32 | 34 | 60 | 66 | 27 | 63 | 82 |
40 | 52 | 88 | 87 | 30 | 81 | 134 |
50 | 42 | 77 | 84 | 31 | 79 | 82 |
63 | 66 | 106 | 108 | 43 | 103 | 134 |
75 | 78 | 134 | 178 | 55 | 136 | 791 |
90 | 93 | 156 | 208 | 68 | 162 | 1002 |
110 | 114 | 177 | 224 | 71 | 175 | 1317 |
Ваш заказ будет выполнен быстро и профессионально, Вы гарантированно останетесь довольны работой с нами. Для оформления заказа в городе Магнитогорск, Челябинск воспользуйтесь формой отправки заявки или позвоните по телефонам +7 (3519) 279-444 (Магнитогорск) или +7 (3512) 163-857(Челябинск).