|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
>
ПЭ 100/ПЭ 100+ – полиэтилен с минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа ПЭ 100RC- полиэтилен с минимальной длительной прочностью MRS 10 Мпа, обладающий повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин под воздействием точечных нагрузок т.е. устойчивостью к механическим повреждениям в процессе строительства и эксплуатации.
Точечные нагрузки это силы, точечнообразно действующие на поверхность трубы, одной из причин возникновения которых может быть, например, каменистый грунт. Точечное давление вызывает локальную концентрацию нагрузки, в пике которой на внутренней стороне трубы и происходят разрывы, так называемый процесс распространения трещин.
Цвет труб: черный с желтыми или оранжевыми маркировочными продольными полосами, в количестве не менее трех, равномерно распределенных по окружности трубы. Допускается по согласованию с заказчиком выпуск труб без маркировочных полос.
Выпуск труб: трубы номинальным диаметром до 110 мм выпускаются в бухтах, от 110 диаметра трубы выпускаются в бухтах от 100 до 200 м, либо в отрезках по 12 и 13м.
Трубы серии МагПайп ГАЗ произведены из полиэтилена ПЭ 100 с соэкструзионными слоями из ПЭ 100 или ПЭ 100 RC на наружной или внутренней поверхности трубы, где слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности.
Изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 58121.2
Ключевые характеристики:
-стойкость к точечным нагрузкам (внутренний слой из ПЭ 100-RC)
-повышенная стойкость к внешним повреждениям (наружный слой из ПЭ 100-RC)
-защита от подделки (сложный технологический процесс производства)
-визуальная идентификация газораспределительных сетей (наружный слой оранжевого цвета)
-простой визуальный контроль сварного соединения
Материал труб: ПЭ 100/ПЭ 100+/ПЭ 100RC
Цвет: желтый или оранжевый наружный слой, внутренний черный.
По согласованию с заказчиком возможна замена цвета.
Выпуск труб: трубы номинальным диаметром 110 выпускаются в бухтах от 100 до 200м или в отрезках по 12 и 13м.
>
МагПайп ГАЗМатериал: наружный слой – ПЭ 100 RC
внутренний слой – ПЭ 100/ПЭ 100+
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп ГАЗ ІІ ПЭ 100 RC/ПЭ 100 ГАЗ
SDR 17 225×13,4 ТУ 22.21.21-002-15561615-2024
>
МагПайп ГАЗ RCМатериал: наружный слой – ПЭ 100/ПЭ 100+
внутренний слой – ПЭ 100RC
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп ГАЗ РС ІІ ПЭ 100 /ПЭ 100-RC ГАЗ
SDR 21 – 400×19,1 ТУ 22.21.21-002-15561615-2024
>
МагПайп ГАЗ RC2Материал: наружный слой – ПЭ 100-RC
внутренний слой – ПЭ 100-RC
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп ГАЗ РС2 || ПЭ 100 /ПЭ 100-RC ГАЗ
SDR 17 – 110×6,6 TУ 22.21.21-002-15561615-2024
>
МагПайп ГАЗ RC+Материал: наружный слой – ПЭ 100 RC (желтый)
средний слой – ПЭ 100/ПЭ 100+
внутренний слой – ПЭ 100 RC (желтый)
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп ГАЗ РС+ III ПЭ 100-RC/ПЭ 100 /ПЭ 100-RC ГАЗ
SDR 17,6 – 63×3,6 ТУ 22.21.21-002-15561615-2024
| Диаметр (mm) | SDR | Толщина стенки (mm) | PN | Вес (kg) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 2,8 | 20 | 0,2 | 44 |
| 25 | 11 | 2,3 | 16 | 0,169 | 37,18 |
| 32 | 9 | 3,6 | 20 | 0,327 | 71,94 |
| 32 | 11 | 3,0 | 16 | 0,277 | 60,94 |
| 32 | 13,6 | 2,4 | 12,5 | 0,229 | 50,38 |
| 40 | 9 | 4,5 | 20 | 0,509 | 111,98 |
| 40 | 11 | 3,7 | 16 | 0,427 | 94,38 |
| 40 | 13,6 | 3,0 | 12,5 | 0,353 | 77,66 |
| 40 | 17,6 | 2,3 | 9,5 | 0,281 | 61,82 |
| 50 | 9 | 5,6 | 20 | 0,788 | 173,36 |
| 50 | 11 | 4,6 | 16 | 0,663 | 145,86 |
| 50 | 13,6 | 3,7 | 12,5 | 0,545 | 119,9 |
| 50 | 17,6 | 2,9 | 9,5 | 0,436 | 95,92 |
| 63 | 9 | 7,1 | 20 | 1,26 | 277,2 |
| 63 | 11 | 5,8 | 16 | 1,05 | 231 |
| 63 | 13,6 | 4,7 | 12,5 | 0,869 | 191,18 |
| 63 | 17,6 | 3,6 | 9,5 | 0,682 | 150,04 |
| 75 | 9 | 8,4 | 20 | 1,76 | 387,2 |
| 75 | 11 | 6,8 | 16 | 1,46 | 321,2 |
| 75 | 13,6 | 5,6 | 12,5 | 1,23 | 270,6 |
| 75 | 17,6 | 4,3 | 9,5 | 0,97 | 213,4 |
| 90 | 9 | 10,1 | 20 | 2,54 | 558,8 |
| 90 | 11 | 8,2 | 16 | 2,12 | 466,4 |
| 90 | 13,6 | 6,7 | 12,5 | 1,76 | 387,2 |
| 90 | 17,6 | 5,2 | 9,5 | 1,4 | 308 |
| 110 | 9 | 12,3 | 20 | 3,78 | 831,6 |
| 110 | 11 | 10 | 16 | 3,14 | 690,8 |
| 110 | 13,6 | 8,1 | 12,5 | 2,61 | 574,2 |
| 110 | 17,6 | 6,3 | 9,5 | 2,07 | 455,4 |
| 110 | 21 | 5,3 | 8 | 1,77 | 389,4 |
| 125 | 9 | 14 | 20 | 4,87 | 1071,4 |
| 125 | 11 | 11,4 | 16 | 4,08 | 897,6 |
| 125 | 13,6 | 9,2 | 12,5 | 3,37 | 741,4 |
| 125 | 17,6 | 7,1 | 9,5 | 2,66 | 585,2 |
| 125 | 21 | 6,0 | 8 | 2,26 | 497,2 |
| 140 | 9 | 15,7 | 20 | 6,11 | 1344,2 |
| 140 | 11 | 12,7 | 16 | 5,08 | 1117,6 |
| 140 | 13,6 | 10,3 | 12,5 | 4,22 | 928,4 |
| 140 | 17,6 | 8,0 | 9,5 | 3,35 | 737 |
| 140 | 21 | 6,7 | 8 | 2,83 | 622,6 |
| 160 | 9 | 17,9 | 20 | 7,96 | 1751,2 |
| 160 | 11 | 14,6 | 16 | 6,67 | 1467,4 |
| 160 | 13,6 | 11,8 | 12,5 | 5,5 | 1210 |
| 160 | 17,6 | 9,1 | 9,5 | 4,35 | 957 |
| 160 | 21 | 7,7 | 8 | 3,71 | 816,2 |
| 180 | 9 | 20,1 | 20 | 10,1 | 2222 |
| 180 | 11 | 16,4 | 16 | 8,43 | 1854,6 |
| 180 | 13,6 | 13,3 | 12,5 | 6,98 | 1535,6 |
| 180 | 17,6 | 10,2 | 9,5 | 5,47 | 1203,4 |
| 180 | 21 | 8,6 | 8 | 4,66 | 1025,2 |
| 200 | 9 | 22,4 | 20 | 12,4 | 2728 |
| 200 | 11 | 18,2 | 16 | 10,4 | 2288 |
| 200 | 13,6 | 14,7 | 12,5 | 8,56 | 1883,2 |
| 200 | 17,6 | 10,2 | 9,5 | 5,47 | 1203,4 |
| 200 | 21 | 9,6 | 8 | 5,77 | 1269,4 |
| 225 | 9 | 25,2 | 20 | 15,8 | 3476 |
| 225 | 11 | 20,5 | 16 | 13,2 | 2904 |
| 225 | 13,6 | 16,6 | 12,5 | 10,9 | 2398 |
| 225 | 17,6 | 12,8 | 9,5 | 8,55 | 1881 |
| 225 | 21 | 10,8 | 8 | 7,29 | 1603,8 |
| 250 | 9 | 27,9 | 20 | 19,4 | 6468 |
| 250 | 11 | 22,7 | 16 | 16,2 | 3564 |
| 250 | 13,6 | 18,4 | 12,5 | 13,4 | 2948 |
| 250 | 17,6 | 14,2 | 9,5 | 10,6 | 2332 |
| 250 | 21 | 11,9 | 8 | 8,92 | 1962,4 |
| 280 | 9 | 31,3 | 20 | 24,3 | 5346 |
| 280 | 11 | 25,4 | 16 | 20,3 | 4466 |
| 280 | 13,6 | 20,6 | 12,5 | 16,8 | 3696 |
| 280 | 17,6 | 15,9 | 9,5 | 13,2 | 2904 |
| 280 | 21 | 13,4 | 8 | 11,3 | 2486 |
| 280 | 26 | 10,7 | 6,3 | 9,09 | 1993,2 |
| 315 | 9 | 35,2 | 20 | 30,8 | 6776 |
| 315 | 11 | 28,6 | 16 | 25,7 | 5654 |
| 315 | 13,6 | 23,2 | 12,5 | 21,3 | 4686 |
| 315 | 17,6 | 17,9 | 9,5 | 16,7 | 3674 |
| 315 | 21 | 15 | 8 | 14,2 | 3124 |
| 315 | 26 | 12,1 | 6,3 | 11,6 | 2552 |
| 355 | 9 | 39,7 | 20 | 39,1 | 8602 |
| 355 | 11 | 32,2 | 16 | 32,6 | 7172 |
| 355 | 13,6 | 26,1 | 12,5 | 27 | 5940 |
| 355 | 17,6 | 16,9 | 9,5 | 21,2 | 4664 |
| 355 | 21 | 16,9 | 8 | 18 | 3960 |
| 355 | 26 | 13,6 | 6,3 | 14,6 | 3212 |
| 400 | 9 | 44,7 | 20 | 49,6 | 10912 |
| 400 | 11 | 36,6 | 16 | 41,4 | 9108 |
| 400 | 13,6 | 29,4 | 12,5 | 34,2 | 7524 |
| 400 | 17,6 | 22,8 | 9,5 | 26,9 | 5918 |
| 400 | 21 | 19,1 | 8 | 22,9 | 5038 |
| 400 | 26 | 15,3 | 6,3 | 18,8 | 4136 |
| 450 | 9 | 50,3 | 20 | 62,7 | 14784 |
| 450 | 11 | 40,9 | 16 | 52,4 | 11528 |
| 450 | 13,6 | 33,1 | 12,5 | 43,3 | 9526 |
| 450 | 17,6 | 25,6 | 9,5 | 34 | 7480 |
| 450 | 21 | 21,5 | 8 | 29 | 6380 |
| 450 | 26 | 17,2 | 6,3 | 23,5 | 5170 |
| 500 | 9 | 55,8 | 20 | 77,3 | 17006 |
| 500 | 11 | 45,4 | 16 | 64,7 | 14234 |
| 500 | 13,6 | 36,8 | 12,5 | 53,5 | 11770 |
| 500 | 17,6 | 28,4 | 9,5 | 42 | 9240 |
| 500 | 21 | 23,9 | 8 | 35,8 | 7876 |
| 500 | 26 | 19,1 | 6,3 | 29 | 6380 |
| 560 | 9 | 62,5 | 20 | 97 | 21340 |
| 560 | 11 | 50,8 | 16 | 81 | 17820 |
| 560 | 13,6 | 41,2 | 12,5 | 67,1 | 14762 |
| 560 | 17,6 | 31,9 | 9,5 | 52,6 | 11572 |
| 560 | 21 | 26,7 | 8 | 44,8 | 9856 |
| 560 | 26 | 21,4 | 6,3 | 36,3 | 7920 |
| 630 | 9 | 70 | 20 | 125 | 27500 |
| 630 | 11 | 57,2 | 16 | 103 | 22660 |
| 630 | 13,6 | 46,3 | 12,5 | 84,8 | 18656 |
| 630 | 17,6 | 35,8 | 9,5 | 66,6 | 14652 |
| 630 | 21 | 30 | 8 | 56,5 | 12430 |
Ваш заказ будет выполнен быстро и профессионально, Вы гарантированно останетесь довольны работой с нами. Для оформления заказа в городе Магнитогорск, Челябинск воспользуйтесь формой отправки заявки или позвоните по телефонам +7 (3519) 279-444 (Магнитогорск) или +7 (3512) 163-857(Челябинск).

