|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
>
Трубы с соэкструзионными слоями МагПайп Black Трубы предназначены для транспортирования воды, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Температура транспортируемой среды от 0°С до 40°С.
Трубы применяются при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в неустойчивых и подвижных грунтах, при плужной и роторной укладке, а также для безтраншейных технологий.
Ключевые характеристики:
-Стойкость к точечным нагрузкам;
-Стойкость к внешним повреждениям (транспортировка, прокладка методом ГНБ);
-Идентификация сетей водоснабжения по цветовому признаку;
-Визуальный контроль и качество сварного шва.
>
МагПайп Black Материал: наружный слой- ПЭ 100-RC
внутренний слой – ПЭ 100/ПЭ 100+
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп Black ll ПЭ 100/ПЭ 100-RC
SDR 17-63×3,8 питьевая ТУ 22.21.21-001-1 5561615-2024
>
МагПайп Black RC Материал: наружный слой – ПЭ 100/ПЭ 100+
внутренний слой – ПЭ 100RC
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп Black PC ll ПЭ 100-RC/ПЭ 100
SDR17-225×13,4 питьевая ТУ 22.21.21-001-1 5561615-2024
>
МагПайп Black RC2Материал: наружный слой – ПЭ 100-RC
внутренний слой – ПЭ 100-RC
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп Black PC2 ll ПЭ 100-RC/ПЭ 100-RC
SDR 17-630×37,4 питьевая ТУ 22.21.21-001-1 5561615-2024
>
МагПайп Black RC+Материал: наружный слой – ПЭ 100-RC
средний слой - ПЭ 100/ПЭ 100+
внутренний слой – ПЭ 100-RC
Выпускаемые диаметры: от 110 до 630мм
Обозначение: труба МагПайп Black PC + lll ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100- RC
SDR 17-110×6х6 питьевая ТУ 22.21.21-001-1 5561615-2024
| Диаметр (mm) | SDR | Толщина стенки (mm) | PN | Вес (kg) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 2 | 16 | 0,12 | 26,4 |
| 25 | 11 | 2,3 | 16 | 0,17 | 37,4 |
| 25 | 13,6 | 2 | 12,5 | 0,148 | 32,56 |
| 32 | 11 | 3,0 | 16 | 0,28 | 61,6 |
| 32 | 13,6 | 2,4 | 12,5 | 0,23 | 50,6 |
| 32 | 17 | 2,0 | 10 | 0,19 | 41,8 |
| 40 | 11 | 3,7 | 16 | 0,43 | 94,6 |
| 40 | 13,6 | 3,0 | 12,5 | 0,35 | 77 |
| 40 | 17 | 2,4 | 10 | 0,29 | 63,8 |
| 50 | 11 | 4,6 | 16 | 0,66 | 145,2 |
| 50 | 13,6 | 3,7 | 12,5 | 0,55 | 121 |
| 50 | 17 | 3,0 | 10 | 0,45 | 99 |
| 63 | 9 | 7,1 | 20 | 1,26 | 277,2 |
| 63 | 11 | 5,8 | 16 | 1,05 | 231 |
| 63 | 13,6 | 4,7 | 12,5 | 0,87 | 191,4 |
| 63 | 17 | 3,8 | 10 | 0,72 | 158,4 |
| 75 | 9 | 8,4 | 20 | 1,76 | 387,2 |
| 75 | 11 | 6,8 | 16 | 1,46 | 321,2 |
| 75 | 13,6 | 5,6 | 12,5 | 1,23 | 270,6 |
| 75 | 17 | 4,5 | 10 | 1,01 | 222,2 |
| 90 | 9 | 10,1 | 20 | 2,54 | 558,8 |
| 90 | 11 | 8,2 | 16 | 2,12 | 466,4 |
| 90 | 13,6 | 6,7 | 12,5 | 1,76 | 387,2 |
| 90 | 17 | 5,4 | 10 | 1,45 | 319 |
| 110 | 9 | 12,3 | 20 | 3,78 | 831,6 |
| 110 | 11 | 10 | 16 | 3,14 | 690,8 |
| 110 | 13,6 | 8,1 | 12,5 | 2,61 | 574,2 |
| 110 | 17 | 6,6 | 10 | 2,16 | 475,2 |
| 110 | 21 | 5,3 | 8 | 1,77 | 389,4 |
| 110 | 26 | 4,2 | 6,3 | 1,42 | 312,4 |
| 125 | 9 | 14 | 20 | 4,87 | 1071,4 |
| 125 | 11 | 11,4 | 16 | 4,08 | 897,6 |
| 125 | 13,6 | 9,2 | 12,5 | 3,37 | 741,4 |
| 125 | 17 | 7,4 | 10 | 2,75 | 605 |
| 125 | 21 | 6,0 | 8 | 2,26 | 497,2 |
| 125 | 26 | 4,8 | 6,3 | 1,83 | 402,6 |
| 140 | 9 | 15,7 | 20 | 6,11 | 1344,2 |
| 140 | 11 | 12,7 | 16 | 5,08 | 1117,6 |
| 140 | 13,6 | 10,3 | 12,5 | 4,22 | 928,4 |
| 140 | 17 | 8,3 | 10 | 3,46 | 761,2 |
| 140 | 21 | 6,7 | 8 | 2,83 | 622,6 |
| 140 | 26 | 5,4 | 6,3 | 2,31 | 508,2 |
| 160 | 9 | 17,9 | 20 | 7,96 | 1751,2 |
| 160 | 11 | 14,6 | 16 | 6,67 | 1467,4 |
| 160 | 13,6 | 11,8 | 12,5 | 5,5 | 1210 |
| 160 | 17 | 9,5 | 10 | 4,51 | 992,2 |
| 160 | 21 | 7,7 | 8 | 3,71 | 816,2 |
| 160 | 26 | 6,2 | 6,3 | 3,03 | 666,6 |
| 180 | 9 | 20,1 | 20 | 10,1 | 2222 |
| 180 | 11 | 16,4 | 16 | 8,43 | 1854,6 |
| 180 | 13,6 | 13,3 | 12,5 | 6,98 | 1535,6 |
| 180 | 17 | 10,7 | 10 | 5,71 | 1256,2 |
| 180 | 21 | 8,6 | 8 | 4,66 | 1025,2 |
| 180 | 26 | 6,9 | 6,3 | 3,78 | 831,6 |
| 200 | 9 | 22,4 | 20 | 12,4 | 2728 |
| 200 | 11 | 18,2 | 16 | 10,4 | 2288 |
| 200 | 13,6 | 14,7 | 12,5 | 8,56 | 1883,2 |
| 200 | 17 | 11,9 | 10 | 7,04 | 1548,8 |
| 200 | 21 | 9,6 | 8 | 5,77 | 1269,4 |
| 200 | 26 | 7,7 | 6,3 | 4,68 | 1029,6 |
| 225 | 9 | 25,2 | 20 | 15,8 | 3476 |
| 225 | 11 | 20,5 | 16 | 13,2 | 2904 |
| 225 | 13,6 | 16,6 | 12,5 | 10,9 | 2398 |
| 225 | 17 | 13,4 | 10 | 8,94 | 1966,8 |
| 225 | 21 | 10,8 | 8 | 7,29 | 1603,8 |
| 225 | 26 | 8,6 | 6,3 | 5,88 | 1293,6 |
| 250 | 9 | 27,9 | 20 | 19,4 | 6468 |
| 250 | 11 | 22,7 | 16 | 16,2 | 3564 |
| 250 | 13,6 | 18,4 | 12,5 | 13,4 | 2948 |
| 250 | 17 | 14,8 | 10 | 11 | 2420 |
| 250 | 21 | 11,9 | 8 | 8,92 | 1962,4 |
| 250 | 26 | 9,6 | 6,3 | 7,29 | 1603,8 |
| 280 | 9 | 31,3 | 20 | 24,3 | 5346 |
| 280 | 11 | 25,4 | 16 | 20,3 | 4466 |
| 280 | 13,6 | 20,6 | 12,5 | 16,8 | 3696 |
| 280 | 17 | 16,6 | 10 | 13,8 | 3036 |
| 280 | 21 | 13,4 | 8 | 11,3 | 2486 |
| 280 | 26 | 10,7 | 6,3 | 9,09 | 1993,2 |
| 315 | 9 | 35,2 | 20 | 30,8 | 6776 |
| 315 | 11 | 28,6 | 16 | 25,7 | 5654 |
| 315 | 13,6 | 23,2 | 12,5 | 21,3 | 4686 |
| 315 | 17 | 18,7 | 10 | 17,4 | 3828 |
| 315 | 21 | 15 | 8 | 14,2 | 3124 |
| 315 | 26 | 12,1 | 6,3 | 11,6 | 2552 |
| 355 | 9 | 39,7 | 20 | 39,1 | 8602 |
| 355 | 11 | 32,2 | 16 | 32,6 | 7172 |
| 355 | 13,6 | 26,1 | 12,5 | 27 | 5940 |
| 355 | 17 | 21,1 | 10 | 22,2 | 4884 |
| 355 | 21 | 16,9 | 8 | 18 | 3960 |
| 355 | 26 | 13,6 | 6,3 | 14,6 | 3212 |
| 400 | 9 | 44,7 | 20 | 49,6 | 10912 |
| 400 | 11 | 36,6 | 16 | 41,4 | 9108 |
| 400 | 13,6 | 29,4 | 12,5 | 34,2 | 7524 |
| 400 | 17 | 23,7 | 10 | 28 | 6160 |
| 400 | 21 | 19,1 | 8 | 22,9 | 5038 |
| 400 | 26 | 15,3 | 6,3 | 18,8 | 4136 |
| 450 | 9 | 50,3 | 20 | 62,7 | 14784 |
| 450 | 11 | 40,9 | 16 | 52,4 | 11528 |
| 450 | 13,6 | 33,1 | 12,5 | 43,3 | 9526 |
| 450 | 17 | 26,7 | 8 | 35,5 | 7810 |
| 450 | 21 | 21,5 | 8 | 29 | 6380 |
| 450 | 26 | 17,2 | 6,3 | 23,5 | 5170 |
| 500 | 9 | 55,8 | 20 | 77,3 | 17006 |
| 500 | 11 | 45,4 | 16 | 64,7 | 14234 |
| 500 | 13,6 | 36,8 | 12,5 | 53,5 | 11770 |
| 500 | 17 | 29,7 | 10 | 43,9 | 9658 |
| 500 | 21 | 23,9 | 8 | 35,8 | 7876 |
| 500 | 26 | 19,1 | 6,3 | 29 | 6380 |
| 560 | 9 | 62,5 | 20 | 97 | 21340 |
| 560 | 11 | 50,8 | 16 | 81 | 17820 |
| 560 | 13,6 | 41,2 | 12,5 | 67,1 | 14762 |
| 560 | 17 | 33,2 | 10 | 55 | 12100 |
| 560 | 21 | 26,7 | 8 | 44,8 | 9856 |
| 560 | 26 | 21,4 | 6,3 | 36,3 | 7920 |
| 630 | 9 | 70 | 20 | 125 | 27500 |
| 630 | 11 | 57,2 | 16 | 103 | 22660 |
| 630 | 13,6 | 46,3 | 12,5 | 84,8 | 18656 |
| 630 | 17 | 37,4 | 10 | 69,6 | 15312 |
| 630 | 21 | 30 | 8 | 56,5 | 12430 |
| 630 | 26 | 24,1 | 6,3 | 46 | 10120 |
Ваш заказ будет выполнен быстро и профессионально, Вы гарантированно останетесь довольны работой с нами. Для оформления заказа в городе Магнитогорск, Челябинск воспользуйтесь формой отправки заявки или позвоните по телефонам +7 (3519) 279-444 (Магнитогорск) или +7 (3512) 163-857(Челябинск).

