Вы можете оформить заказ на оборудование связавшись с нами через сайт, заказав обратный звонок или позвонив по контактному телефону: +7 (3519) 279-444.
|
Заказать
|
d1 -d2 (mm) | I (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | Вес, (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDR 11 | ||||||
25-20 | 120 | 56 | 52 | 3 | 3 | 0,019 |
32-20 | 130 | 56 | 52 | 3 | 3 | 0,032 |
32-25 | 130 | 56 | 52 | 3 | 3 | 0,03 |
40-32 | 130 | 56 | 54 | 3,7 | 3 | 0,05 |
40-25 | 130 | 56 | 52 | 3,7 | 2,3 | 0,043 |
50-40 | 140 | 63 | 52 | 4,6 | 3,7 | 0,085 |
50-32 | 140 | 63 | 46 | 4,6 | 3 | 0,073 |
50-25 | 140 | 63 | 52 | 4,6 | 2,3 | 0,065 |
63-50 | 150 | 65 | 58 | 5,8 | 4,6 | 0,142 |
63-40 | 150 | 65 | 53 | 5,8 | 3,7 | 0,122 |
63-32 | 150 | 65 | 51 | 5,8 | 3 | 0,11 |
63-25 | 142 | 65 | 49 | 5,8 | 3 | 0,1 |
75-63 | 176 | 72 | 65 | 6,8 | 5,8 | 0,23 |
75-50 | 173 | 72 | 62 | 6,8 | 4,6 | 0,19 |
75-40 | 170 | 72 | 59 | 6,8 | 3,7 | 0,178 |
75-32 | 167 | 72 | 56 | 6,8 | 3 | 0,165 |
90-75 | 198 | 85 | 73 | 8,2 | 6,8 | 0,36 |
90-63 | 195 | 85 | 65 | 8,2 | 5,8 | 0,32 |
90-50 | 193 | 81 | 63 | 8,2 | 4,6 | 0,292 |
110-90 | 215 | 90 | 82 | 10 | 8,2 | 0,593 |
110-75 | 215 | 88 | 72 | 10 | 6,8 | 0,52 |
110-63 | 215 | 86 | 70 | 10 | 5,8 | 0,47 |
125-110 | 225 | 96 | 86 | 11,4 | 10 | 0,76 |
125-90 | 222 | 96 | 82 | 11,4 | 8,2 | 0,68 |
125-75 | 216 | 91 | 76 | 11,4 | 6,8 | 0,65 |
125-63 | 198 | 96 | 65 | 11,4 | 5,8 | 0,53 |
140-125 | 225 | 102 | 88 | 12,7 | 11,4 | 1,13 |
140-110 | 232 | 102 | 87 | 12,7 | 10 | 1,02 |
140-90 | 225 | 96 | 86 | 12,7 | 8,2 | 0,89 |
140-75 | 225 | 96 | 72 | 12,7 | 6,8 | 0,82 |
160-140 | 260 | 104 | 97 | 14,6 | 12,7 | 1,59 |
160-125 | 260 | 104 | 96 | 14,6 | 11,4 | 1,44 |
160-110 | 250 | 102 | 96 | 14,6 | 10 | 1,32 |
160-90 | 240 | 102 | 83 | 14,6 | 8,2 | 1,18 |
180-160 | 255 | 107 | 103 | 16,4 | 14,6 | 2,12 |
180-140 | 255 | 107 | 97 | 16,4 | 12,7 | 1,9 |
180-125 | 255 | 107 | 92 | 16,4 | 11,4 | 1,75 |
200-180 | 275 | 115 | 110 | 18,2 | 16,4 | 2,85 |
200-160 | 275 | 115 | 105 | 18,2 | 14,6 | 2,58 |
200-140 | 275 | 115 | 97 | 18,2 | 12,7 | 2,35 |
225-200 | 300 | 125 | 120 | 20,5 | 18,2 | 3,68 |
225-180 | 300 | 125 | 107 | 20,5 | 16,4 | 3,37 |
225-160 | 300 | 125 | 102 | 20,5 | 14,6 | 3,1 |
250-225 | 320 | 135 | 117 | 22,7 | 20,5 | 3,21 |
250-200 | 320 | 135 | 110 | 22,7 | 18,2 | 3,12 |
250-180 | 320 | 135 | 103 | 22,7 | 16,4 | 2,88 |
250-160 | 320 | 135 | 97 | 22,7 | 14,6 | 2,68 |
280-250 | 330 | 146 | 135 | 25,4 | 22,7 | 4,5 |
280-225 | 330 | 146 | 125 | 25,4 | 20,5 | 4,36 |
280-200 | 330 | 146 | 117 | 25,4 | 18,2 | 4,36 |
280-180 | 330 | 146 | 103 | 25,4 | 16,4 | 4,51 |
315-280 | 345 | 158 | 146 | 28,6 | 25,4 | 5,93 |
315-250 | 345 | 158 | 135 | 28,6 | 22,7 | 6,105 |
315-225 | 345 | 158 | 125 | 28,6 | 20,5 | 6,33 |
SDR 17 | ||||||
75-63 | 176 | 72 | 65 | 4,5 | 3,8 | 0,161 |
90-75 | 198 | 85 | 73 | 5,4 | 4,5 | 0,252 |
90-63 | 195 | 85 | 65 | 5,4 | 3,8 | 0,224 |
110-90 | 215 | 90 | 82 | 6,6 | 5,4 | 0,415 |
110-75 | 215 | 88 | 72 | 6,6 | 4,5 | 0,364 |
110-63 | 215 | 86 | 70 | 6,6 | 3,8 | 0,329 |
125-110 | 225 | 96 | 86 | 7,4 | 6,6 | 0,532 |
125-90 | 222 | 96 | 82 | 7,4 | 5,4 | 0,476 |
125-75 | 216 | 91 | 76 | 7,4 | 4,5 | 0,455 |
125-63 | 198 | 96 | 65 | 7,4 | 3,8 | 0,371 |
140-125 | 225 | 102 | 88 | 8,3 | 7,4 | 0,791 |
140-110 | 232 | 102 | 87 | 8,3 | 6,6 | 0,714 |
140-90 | 225 | 96 | 86 | 8,3 | 5,4 | 0,623 |
140-75 | 225 | 96 | 72 | 8,3 | 4,5 | 0,574 |
160-140 | 260 | 104 | 97 | 9,5 | 8,3 | 1,113 |
160-125 | 260 | 104 | 96 | 9,5 | 7,4 | 1,008 |
160-110 | 250 | 102 | 96 | 9,5 | 6,6 | 0,924 |
160-90 | 240 | 102 | 83 | 9,5 | 5,4 | 0,826 |
180-160 | 255 | 107 | 103 | 10,7 | 9,5 | 1,484 |
180-140 | 255 | 107 | 97 | 10,7 | 8,3 | 1,33 |
180-125 | 255 | 107 | 92 | 10,7 | 7,4 | 1,225 |
200-180 | 275 | 115 | 110 | 11,9 | 10,7 | 1,995 |
200-160 | 275 | 115 | 105 | 11,9 | 9,5 | 1,806 |
200-140 | 275 | 115 | 97 | 11,9 | 8,3 | 1,645 |
225-200 | 300 | 125 | 120 | 13,4 | 11,9 | 2,576 |
225-180 | 300 | 125 | 107 | 13,4 | 10,7 | 2,359 |
225-160 | 300 | 125 | 102 | 13,4 | 9,5 | 2,17 |
250-225 | 320 | 135 | 117 | 14,8 | 13,4 | 2,247 |
250-200 | 320 | 135 | 110 | 14,8 | 11,9 | 2,184 |
250-180 | 320 | 135 | 103 | 14,8 | 10,7 | 2,016 |
250-160 | 320 | 135 | 97 | 14,8 | 9,5 | 1,876 |
280-250 | 330 | 146 | 135 | 16,6 | 14,8 | 3,15 |
280-225 | 330 | 146 | 125 | 16,6 | 13,4 | 3,052 |
280-200 | 330 | 146 | 117 | 16,6 | 11,9 | 3,052 |
280-180 | 330 | 146 | 103 | 16,6 | 10,7 | 3,157 |
315-280 | 345 | 158 | 146 | 18,7 | 16,6 | 4,151 |
315-250 | 345 | 158 | 135 | 18,7 | 14,8 | 4,274 |
315-225 | 345 | 158 | 125 | 18,7 | 13,4 | 4,431 |
Переходы редукционные по доступным ценам
Переходы редукционные (спигот) предназначены для соединения труб различного диаметра в системах водоснабжения и водоотведения. Эти фитинги обеспечивают плавный переход между трубами разного размера, сохраняя целостность и надежность трубопроводной системы.
Ключевые особенности редукционных переходов:
- Высокая прочность: изготовлены из долговечных материалов, что обеспечивает надежную работу и длительный срок службы.
- Герметичность: конструкция фитингов гарантирует плотное соединение, предотвращая утечки и обеспечивая стабильность системы.
- Универсальность: подходят для использования с различными типами труб, что делает их идеальным решением для разнообразных проектов.
- Устойчивость к коррозии: материалы, из которых изготовлены переходы, устойчивы к воздействию агрессивных сред, что позволяет использовать их в различных условиях эксплуатации.
- Простота монтажа: легко устанавливаются благодаря своей конструкции, что сокращает время и усилия, затрачиваемые на монтажные работы.
Переходы редукционные (спигот) от компании ТрубоПластУрал обеспечат надежное и долговечное соединение труб различного диаметра, поддерживая эффективность и безопасность вашей трубопроводной системы.
Ваш заказ будет выполнен быстро и профессионально, Вы гарантированно останетесь довольны работой с нами. Для оформления заказа в городе Магнитогорск, Челябинск воспользуйтесь формой отправки заявки или позвоните по телефонам +7 (3519) 279-444 (Магнитогорск) или +7 (3512) 163-857(Челябинск).